PVC Atýk Su Boru Ek Parçalarý


PVC DÝRSEK 90°

Anma Çapý Açý° Et Kalýnlýðý
S(mm)
Gramaj Kg /
Adet
Ø 50 MM 90° 2.2 0.100
Ø 70 MM 90° 2.2 0.140
Ø 100 MM 90° 2.5 0.350
Ø 125 MM 90° 2.5 0.400
Ø 150 MM 90° 3.2 1.000
Ø 200 MM 90° 4.0 1.300


PVC DÝRSEK 45°

Anma Çapý Açý° Et Kalýnlýðý
S(mm)
Gramaj Kg /
Adet
Ø 50 MM 45° 2.2 0.090
Ø 70 MM 45° 2.2 0.125
Ø 100 MM 45° 2.5 0.300
Ø 125 MM 45° 2.5 0.370
Ø 150 MM 45° 3.2 0.865
Ø 200 MM 45° 4.0 1.130


PVC TEK ÇATAL 45°

D1 D2 Açý° Gramaj Kg /
Adet
Ø 50 MM Ø 50 MM 45° 0.130
Ø 70 MM Ø 50 MM 45° 0.170
Ø 70 MM Ø 70 MM 45° 0.230
Ø 100 MM Ø 50 MM 45° 0.260
Ø 100 MM Ø 70 MM 45° 0.360
Ø 100 MM Ø 100 MM 45° 0.600
Ø 150 MM Ø 100 MM 45° 1.050
Ø 150 MM Ø 150 MM 45° 1.700
Ø 200 MM Ø 100 MM 45° 2.500
Ø 200 MM Ø 150 MM 45° 2.650
Ø 200 MM Ø 200 MM 45° 2.900


PVC T ÇATAL 90°

D1 D2 Açý° Gramaj Kg /
Adet
Ø 50 MM Ø 50 MM 90° 0.100
Ø 70 MM Ø 50 MM 90° 0.170
Ø 70 MM Ø 70 MM 90° 0.180
Ø 100 MM Ø 50 MM 90° 0.280
Ø 100 MM Ø 70 MM 90° 0.310
Ø 100 MM Ø 100 MM 90° 0.400
Ø 150 MM Ø 100 MM 90° 0.850
Ø 150 MM Ø 150 MM 90° 1.250
Ø 200 MM Ø 100 MM 90° 2.000
Ø 200 MM Ø 150 MM 90° 2.170
Ø 200 MM Ø 200 MM 90° 2.340


PVC REDÜKSÝYON

D1 D2 L(mm) Gramaj Kg /
Adet
Ø 70 MM Ø 50 MM 80 mm 0.10
Ø 100 MM Ø 50 MM 110 mm 0.15
Ø 100 MM Ø 70 MM 95 mm 0.16
Ø 125 MM Ø 100 MM 95 mm 0.25
Ø 150 MM Ø 100 MM 150 mm 0.40
Ø 150 MM Ø 125 MM 155 mm 0.45
Ø 200 MM Ø 150 MM 250 mm 0.65