PVC Temiz Su Boru Ek Parçaları



Deve Boynu



Basınç Değeri: 10 ATÜ


Dış Çap
D(mm)
S
(mm)
X=11° X=22° X=30° X=45° X=60° X=90°
L
63 3.0 46 68 84 117 153 270
75 3.6 55 81 100 139 182 300
90 4.3 66 97 120 166 218 310
110 4.2 81 119 147 203 266 330
125 4.8 92 135 167 231 303 350
140 5.4 103 151 187 259 339 360
160 6.2 118 173 214 296 387 380
200 7.7 147 216 268 370 484 400
225 8.6 166 243 301 416 545 450
250 9.6 184 270 334 462 605 460
280 10.8 206 302 375 518 678 480
315 12.1 232 340 421 583 763 500
355 13.6 262 384 475 657 860 550
400 15.3 295 432 535 740 968  



Kayar Manşon



Basınç Değeri: 10 ATÜ


D (mm) S (mm) L
63 3.0 270
75 3.6 300
90 4.3 310
110 4.2 330
125 4.8 350
140 5.4 360
160 6.2 380
200 7.7 400
225 8.6 450
250 9.6 460
280 10.8 480
315 11.9 500
355 13.4 550
400 15.0 600