Yapıştırma Muflu Teknik Tabloları





Ø DIAMETER mm KT 6 ATÜ 10 ATÜ 16 ATÜ 20 ATÜ
D d inch mm S T S T S T S T
20 16 1/2 30          1.5 0.4 1.9 0.4
25 20 3/4 35         1.9 0.4 2.3 0.5
32 25 1 40     1.6 0.4 2.4 0.5 2.9 0.5
40 32 1 1/4 45     1.9 0.4 3.0 0.5 3.7 0.6
50 40 1 1/2 55 1.5 0.4 2.4 0.5 3.7 0.6 4.6 0.7
63 50 2 70 1.9 0.4 3.0 0.5 4.7 0.7 5.8 0.8
75 65 2 1/2 80 2.2 0.5 3.6 0.6 5.6 0.8 6.8 0.9
90 80 3 90 2.7 0.5 4.3 0.7 6.7 0.9 8.2 1.1
110 100 4 100 2.7 0.5 4.2 0.7 6.6 0.9 8.1 1.1
125 110 4 1/2 120 3.1 0.6 4.8 0.7 7.4 1.0 9.2 1.2
140 125 5 130 3.5 0.6 5.4 0.8 8.3 1.1 10.3 1.3
160 150 6 140 4.0 0.6 6.2 0.9 9.5 1.2 11.8 1.4
200 175 7 180 4.9 0.7 7.7 1.0 11.9 1.2 14.7 1.7
225 200 8 190 5.5 0.8 8.6 1.1 13.4 1.3 16.6 1.9
250 225 9 200 6.2 0.9 9.6 1.2 14.8 1.4 18.4 2.1
280 250 10 210 6.9 0.9 10.8 1.3 16.6 1.6 20.6 2.3
315 300 12 230 7.7 1.0 12.1 1.4 18.7 1.6 23.2 2.6
355 350 14 250 8.7 1.1 13.6 1.6 21.1 1.9 26.1 2.9
400 375 16 270 9.8 1.2 15.3 1.7 23.7 2.2 29.4 3.2

S: Et Kalınlığı(mm)

T: Tolerans Çarpanı = 0.05